Перечень и стоимость платных медицинских услуг ДПО №25
| № | Код услуги | Полное наименование | Цена услуги, руб. |
|---|---|---|---|
| Прием специалистов | |||
| 1 | B01.031.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра первичный | 1 500,00 |
| 2 | B01.031.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра повторный | 1 100,00 |
| 3 | B01.031.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра первичный (с оформлением и выдачей листка временной нетрудоспособности) | 1 500,00 |
| 4 | B01.031.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра (заведующего отделением /врача высшей /первой категории) первичный | 1 800,00 |
| 5 | B01.031.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра повторный (заведующего отделением /врача высшей /первой категории) | 1 500,00 |
| 6 | B01.014.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-инфекциониста первичный | 1 500,00 |
| 7 | B01.014.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-инфекциониста повторный | 1 100,00 |
| 8 | B01.014.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-инфекциониста первичный (с оформлением и выдачей листка временной нетрудоспособности) | 1 500,00 |
| 9 | В01.054.001 | Осмотр (консультация) врача физиотерапевта | 1 300,00 |
| 10 | B01.020.001 | Прием (осмотр, консультация) врача по лечебной физкультуре | 1 300,00 |
| 11 | B01.020.005 | Прием (осмотр, консультация) врача по лечебной физкультуре повторный | 1 100,00 |
| 12 | A25.30.019 | Назначение комплекса упражнений (по лечебной физкультуре) | 1 300,00 |
| 13 | B01.023.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный | 1 700,00 |
| 14 | B01.023.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога повторный | 1 300,00 |
| 15 | B01.023.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный (с оформлением и выдачей листка временной нетрудоспособности) | 1 700,00 |
| 16 | B01.010.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-детского хирурга первичный | 1 700,00 |
| 17 | B01.010.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-детского хирурга повторный | 1 300,00 |
| 18 | B01.010.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-детского хирурга первичный (с оформлением и выдачей листка временной нетрудоспособности) | 1 700,00 |
| 19 | B01.015.003 | Прием (осмотр, консультация) врача-детского кардиолога первичный | 1 700,00 |
| 20 | B01.015.004 | Прием (осмотр, консультация) врача-детского кардиолога повторный | 1 300,00 |
| 21 | B01.015.003 | Прием (осмотр, консультация) врача-детского кардиолога первичный (с оформлением и выдачей листка временной нетрудоспособности) | 1 700,00 |
| 22 | B01.028.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога первичный | 1 700,00 |
| 23 | B01.028.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога повторный | 1 300,00 |
| 24 | B01.028.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога первичный (с оформлением и выдачей листка временной нетрудоспособности) | 1 700,00 |
| 25 | B01.029.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный | 1 700,00 |
| 26 | B01.029.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога повторный | 1 300,00 |
| 27 | B01.029.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный (с оформлением и выдачей листка временной нетрудоспособности) | 1 700,00 |
| 28 | B01.050.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда первичный | 1 700,00 |
| 29 | B01.050.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда повторный | 1 300,00 |
| 30 | B01.050.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда первичный (с оформлением и выдачей листка временной нетрудоспособности) | 1 700,00 |
| 31 | B01.058.003 | Прием (осмотр, консультация) врача-детского эндокринолога первичный | 1 700,00 |
| 32 | B01.058.004 | Прием (осмотр, консультация) врача-детского эндокринолога повторный | 1 300,00 |
| 33 | B01.002.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-аллерголога-иммунолога первичный | 1 700,00 |
| 34 | B01.002.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-аллерголога-иммунолога повторный | 1 300,00 |
| 35 | B01.004.001.01 | Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога (кандидата медицинских наук) первичный | 2 500,00 |
| 36 | B01.004.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога первичный | 1 700,00 |
| 37 | B01.004.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога повторный | 1 300,00 |
| Офтальмология | |||
| 38 | A02.26.022 | Экзофтальмометрия (1 процедура - 1 глаз) | 300,00 |
| 39 | A23.26.001 | Подбор очковой коррекции зрения (простые очки (для дали и близи)) (1 процедура) | 300,00 |
| 40 | A23.26.001 | Подбор очковой коррекции зрения (сложные при астигматизме (для дали и близи)) (1 процедура - 2 глаза) | 300,00 |
| 41 | A23.26.001 | Подбор очковой коррекции зрения (простые бифокальные очки) (1 процедура - 2 глаза) | 300,00 |
| 42 | A23.26.001 | Подбор очковой коррекции зрения (сложные бифокальные очки при астигматизме) (1 исследование) | 700,00 |
| 43 | A03.26.008 | Рефрактометрия (1 исследование) | 300,00 |
| Водолечение, ЛФК | |||
| 44 | A20.30.012 | Воздействие климатом (Вода, Большой бассейн/Малый бассейн) | 650,00 |
| 45 | B03.020.001 | Услуги по лечебной физкультуре и спортивной медицине (Большой Бассейн+ЛФК, абонементная оплата, вечерние группы с 14.00 до 20.00 будни, с 8-00 до 20-00 выходные дни) | 720,00 |
| 46 | A20.30.012 B03.020.001 | Воздействие климатом (Вода, Большой/Малый бассейн) Услуги по лечебной физкультуре и спортивной медицине (Большой/Малый Бассейн+ЛФК, разовое посещение) | 850,00 |
| 47 | A19.30.003 | Лечебная гимнастика при заболеваниях опорно-двигательного аппарата у детей (групповые занятия). Коррекция биомеханики мышц шеи, грудного отдела позвоночника, поясничного отдела позвоночника, нижних конечностей и стоп, разовое посещение | 750,00 |
| 48 | A19.30.003 | Лечебная гимнастика при заболеваниях опорно-двигательного аппарата у детей (абонементная оплата) | 550,00 |
| Хирургия | |||
| 49 | A16.01.002 | Вскрытие панариция | 1 000,00 |
| 50 | A16.01.017 | Удаление доброкачественных новообразований кожи | 5 000,00 |
| 51 | A16.01.016 | Удаление атеромы | 5 000,00 |
| 52 | A16.07.044 | Пластика уздечки языка | 1 000,00 |
| 53 | A16.01.001 | Удаление поверхностно расположенного инородного тела | 1 000,00 |
| 54 | A16.01.008 | Сшивание кожи и подкожной клетчатки | 1 000,00 |
| 55 | A16.01.011 | Вскрытие фурункула (карбункула) | 1 000,00 |
| 56 | A16.01.027 | Удаление ногтевых пластинок | 2 500,00 |
| Физиотерапия | |||
| 57 | A22.08.002 | Воздействие ультразвуком при заболеваниях верхних дыхательных путей | 400,00 |
| 58 | A17.30.034 | Ультрафонофорез лекарственный | 350,00 |
| 59 | A17.30.004 | Воздействие синусоидальными модулированными токами (СМТ) | 400,00 |
| 60 | A17.29.003 | Лекарственный электрофорез при неуточненных заболеваниях | 400,00 |
| 61 | A22.01.006 | Ультрафиолетовое облучение кожи (УФО) | 400,00 |
| 62 | A22.27.001 | Ультрафиолетовое облучение слизистой носа (КУФ) | 250,00 |
| 63 | A17.30.031 | Воздействие магнитными полями | 400,00 |
| 64 | A17.24.004 | Дарсонвализация местная при заболеваниях периферической нервной системы | 400,00 |
| 65 | A17.30.016 | Воздействие высокочастотными электромагнитными полями (индуктотермия) (УВЧ) | 400,00 |
| 66 | A17.30.020 | Воздействие сверхвысокочастотным электромагнитным полем (СВЧ) | 400,00 |
| 67 | A20.01.005 | Фототерапия кожи | 300,00 |
| 68 | A20.24.003 | Озокеритотерапия заболеваний периферической нервной системы | 400,00 |
| 69 | A17.09.003.001 | Галоингаляционная терапия при заболеваниях нижних дыхательных путей | 400,00 |
| 70 | A17.01.012 / A17.03.002 | Воздействие диадинамическими токами (ДДТ-терапия) при заболеваниях кожи и подкожно-жировой клетчатки / Воздействие диадинамическими токами (ДДТ-терапия) при костной патологии | 400,00 |
| 71 | A17.30.018 | Воздействие электромагнитным излучением дециметрового диапазона (ДМВ) | 400,00 |
| 72 | A17.30.007 | Воздействие электромагнитным излучением сантиметрового диапазона (СМВ-терапия) | 400,00 |
| 73 | A17.03.002 | Воздействие диадинамическими токами (ДДТ-терапия) при костной патологии | 400,00 |
| 74 | A20.24.002 | Парафинотерапия заболеваний периферической нервной системы | 450,00 |
| 75 | A22.25.002 | Светолечение коротким ультрафиолетовым излучением (Аппаратная физотерапия с помощью лампы "Соллюкс") | 300,00 |
| 76 | A17.24.008 | Воздействие токами надтональной частоты (ультратонотерапия) при заболеваниях периферической нервной системы | 400,00 |
| Оториноларинголог | |||
| 77 | A16.08.016 | Промывание лакун миндалин | 1 000,00 |
| 78 | A14.08.004.001 | Отсасывание слизи из носа | 500,00 |
| 79 | A16.25.007 | Удаление ушной серы | 1 200,00 |
| 80 | A11.08.005 | Внутриносовые блокады | 1 200,00 |
| 81 | А16.25.012 | Пневмомассаж слуховых труб | 500,00 |
| 82 | А16.25.012 | Пневмомассаж слуховых труб. Продувание по Политцеру | 700,00 |
| 83 | A16.08.016 | Перемещение по Проетцу (кукушка) | 1 500,00 |
| 84 | A12.25.007 | Тимпанометрия | 1 000,00 |
| Ультразвуковая диагностика | |||
| 85 | A04.16.001 | Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное) | 2 200,00 |
| 86 | A04.16.001 A04.28.002.001 | Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное) Ультразвуковое исследование почек (дети старше 1 года) | 2 200,00 |
| 87 | A04.16.001 A04.28.002.001 | Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное) Ультразвуковое исследование почек (дети до 1 года) | 2 600,00 |
| 88 | A04.28.002.003 A04.28.002.001 | Ультразвуковое исследование мочевого пузыря Ультразвуковое исследование почек | 1 900,00 |
| 89 | A04.28.002.001 | Ультразвуковое исследование почек | 1 000,00 |
| 90 | A04.28.002.003 | Ультразвуковое исследование мочевого пузыря | 800,00 |
| 91 | A04.04.001 | Ультразвуковое исследование сустава | 1 700,00 |
| 92 | A04.03.002 | Ультразвуковое исследование позвоночника (шейный отдел, дети до 1 года) | 1 700,00 |
| 93 | A04.23.001.001 | Ультразвуковое исследование головного мозга | 2 000,00 |
| 94 | A04.22.001 | Ультразвуковое исследование щитовидной железы и паращитовидных желез | 1 500,00 |
| 95 | A04.14.001 | Ультразвуковое исследование печени | 800,00 |
| 96 | A04.15.001 | Ультразвуковое исследование поджелудочной железы | 800,00 |
| 97 | A04.06.001 | Ультразвуковое исследование селезенки | 800,00 |
| 98 | A04.10.002 | Эхокардиография (УЗИ сердца) | 2 500,00 |
| 99 | A04.14.002 | Ультразвуковое исследование желчного пузыря и протоков | 800,00 |
| 100 | A04.28.003 | Ультразвуковое исследование органов мошонки | 1 800,00 |
| 101 | A04.01.001 | Ультразвуковое исследование мягких тканей (одна анатомическая зона) | 1 200,00 |
| Массаж | |||
| Дети от 0 до 3 лет | |||
| 102 | A21.30.002 | Общий массаж и гимнастика у детей раннего возраста | 1 000,00 |
| Дети от 3 до 7 лет | |||
| 103 | A21.01.005 | Массаж волосистой части головы медицинский | 500,00 |
| 104 | A21.01.003 | Массаж шеи медицинский (воротниковая зона, 1,5 ед) | 600,00 |
| 105 | A21.01.004 | Массаж верхней конечности медицинский (одна конечность) (1 ед) |
500,00 |
| 106 | A21.01.004 | Массаж верхней конечности медицинский (одна конечность) (2 ед.) | 600,00 |
| 107 | A21.30.005 | Массаж грудной клетки медицинский (1,5 ед.) | 700,00 |
| 108 | A21.03.002 | Массаж при заболеваниях позвоночника (нарушение осанки, массаж позвоночного столба) | 800,00 |
| 109 | A21.03.002 | Массаж при заболеваниях позвоночника (пояснично-крестцовый отдел) | 500,00 |
| 110 | A21.03.002 | Массаж при заболеваниях позвоночника (Сколиоз 1 степени) | 800,00 |
| 111 | A21.03.002 | Массаж при заболеваниях позвоночника (Сколиоз 2 степени) | 1 000,00 |
| 112 | A21.14.001 | Массаж при заболеваниях печени, желчного пузыря, желчевыводящих путей (массаж живота медицинский) |
500,00 |
| 113 | A21.01.009 A21.01.009.001 | Массаж нижней конечности медицинский (ног) (одна конечность) |
750,00 |
| 114 | A21.01.001 | Общий массаж медицинский | 900,00 |
| Дети от 7 до 16 лет | |||
| 115 | A21.01.005 | Массаж волосистой части головы медицинский | 550,00 |
| 116 | A21.01.003 | Массаж шеи медицинский (воротниковая зона, 1,5 ед) | 700,00 |
| 117 | A21.01.004 | Массаж верхней конечности медицинский (одна конечность) (1 ед) |
550,00 |
| 118 | A21.01.004 | Массаж верхней конечности медицинский (одна конечность) (2 ед.) | 650,00 |
| 119 | A21.30.005 | Массаж грудной клетки медицинский (1,5 ед.) | 900,00 |
| 120 | A21.03.002 | Массаж при заболеваниях позвоночника (массаж области позвоночного столба 2,5 ед) | 800,00 |
| 121 | A21.03.002 | Массаж при заболеваниях позвоночника (пояснично-крестцовый отдел 1 ед) | 600,00 |
| 122 | A21.03.002 | Массаж при заболеваниях позвоночника (Сколиоз 1,2 степени) | 1 000,00 |
| 123 | A21.14.001 | Массаж при заболеваниях печени, желчного пузыря, желчевыводящих путей (массаж живота медицинский) | 500,00 |
| 124 | A21.01.009 A21.01.009.001 | Массаж нижней конечности медицинский (ног) (одна конечность), 2 ед) | 800,00 |
| Подростки от 16 до 17 лет | |||
| 125 | A21.01.005 | Массаж волосистой части головы медицинский (1 ед) | 600,00 |
| 126 | A21.01.003 | Массаж шеи медицинский (воротниковая зона 1,5 ед) | 800,00 |
| 127 | A21.30.005 | Массаж грудной клетки медицинский (2,5 ед.) | 1 000,00 |
| 128 | A21.01.004 | Массаж верхней конечности медицинский (одна конечность) (1 ед) | 600,00 |
| 129 | A21.01.004 | Массаж верхней конечности медицинский (одна конечность) (2 ед.) | 700,00 |
| 130 | A21.03.002 | Массаж при заболеваниях позвоночника (массаж области позвоночного столба 2,5 ед) | 1 000,00 |
| 131 | A21.03.002 | Массаж при заболеваниях позвоночника (Сколиоз 1,2 степени) 2,5 ед | 1 000,00 |
| 132 | A21.03.002 | Массаж при заболеваниях позвоночника (Сколиоз 3,4 степени) 3 ед. | 1 200,00 |
| 133 | A21.03.002 | Массаж при заболеваниях позвоночника (пояснично-крестцовый отдел) 1 ед. | 650,00 |
| 134 | A21.14.001 | Массаж при заболеваниях печени, желчного пузыря, желчевыводящих путей (массаж живота медицинский) | 500,00 |
| 135 | A21.01.008 | Массаж нижней конечности медицинский (ног) (одна конечность) 2 ед. | 900,00 |
| Процедурный кабинет | |||
| 136 | А11.12.003 | Внутривенное введение лекарственных препаратов | 400,00 |
| 137 | А11.02.002 | Внутримышечное введение лекарственных средств | 300,00 |
| 138 | А11.12.003.001 | Непрерывное внутривенное введение лекарственных средств (капельное вливание) | 500,00 |
| Вакцинация | |||
| 139 | B04.014.004 | Консультация врача, составление индивидуального графика вакцинации | 1 500,00 |
| 140 | B04.014.004.01 | Консультация врача, оформление сертификата прививок международного образца на английском языке(для выезжающих на ПМЖ за границу) | 2 500,00 |
| 141 | B04.014.004.02 | Вакцинация вакциной "Адасель" (с 4-х лет) (дифтерия, коклюш, столбняк) | 4 300,00 |
| 142 | B04.014.004.03 | Вакцинация вакциной "Пентаксим" (с 3 мес до 6 лет) (Дифтерия, Столбняк, Коклюш, Полиомиелит, Гемофильная инфекция) | 3 900,00 |
| 143 | B04.014.004.04 | Вакцинация вакциной АДС-М (с 6 лет) (дифтерия, столбняк ) | 1 200,00 |
| 144 | B04.014.004.05 | Вакцинация против ПОЛИОМИЕЛИТА инактивированной вакциной | 2 400,00 |
| 145 | B04.014.004.06 | Вакцинация против ПОЛИОМИЕЛИТА живой вакциной | 1 200,00 |
| 146 | B04.014.004.07 | Вакцинация вакциной ПРЕВЕНАР-13 (с 2-х мес) ( пневмокок.инфекция ) | 3 950,00 |
| 147 | B04.014.004.08 | Вакцинация вакциной ПНЕВМОВАКС-23 (с 2-х лет) (пневмокок.инфекция ) | 3 600,00 |
| 148 | B04.014.004.09 | Вакцинация детей против ГЕПАТИТА В (с 1 мес до 18 лет) | 1 200,00 |
| 149 | B04.014.004.11 | Вакцинация вакциной РОТА- V-ЭЙД (с 6 нед до 32 нед) (ротавирусная инфекция ) | 3 300,00 |
| 150 | B04.014.004.12 | Вакцинация вакциной ВИАНВАК(с 3 лет) (брюшной тиф ) | 2 100,00 |
| 151 | B04.014.004.13 | Вакцинация вакциной ШИГЕЛЛВАК(с 3 лет) (дизентерия ) | 2 200,00 |
| 152 | B04.014.004.14 | Вакцинация против кори, паротита, краснухи комбинированной вакциной (с 12 мес) | 2 900,00 |
| 153 | B04.014.004.15 | Вакцинация против кори, паротита комбинированной вакциной (с 12 мес) | 2 700,00 |
| 154 | B04.014.004.16 | Вакцинация против кори (с 8 мес) | 1 500,00 |
| 155 | B04.014.004.17 | Вакцинация против краснухи (с 12 мес) | 1 700,00 |
| 156 | B04.014.004.18 | Вакцинация против паротита (с 12 мес) | 2 500,00 |
| 157 | B04.014.004.19 | Вакцинация детей вакциной КЛЕЩ-Э-ВАК (с 1 года ) (клещ.энцефалит ) | 2 000,00 |
| 158 | B04.014.004.20 | Вакцинация детей вакциной КЛЕЩ-Э-ВАК (с 16 лет ) (клещ.энцефалит ) | 2 200,00 |
| 159 | B04.014.004.21 | Вакцинация детей вакциной ЭнцеВир (с -3х лет ) (клещевой энцефалит ) | 2 400,00 |
| 160 | B04.014.004.23 | Вакцинация вакциной МЕНАКТРА (с 9мес. до 55 лет) (менингококковая инфекция A,C,W.Y | 5 300,00 |
| 161 | B04.014.004.24 | Вакцинация ДЕТЕЙ вакциной АЛЬГАВАК М(с 3 лет) (гепатит А ) | 2 200,00 |
| 162 | B04.014.004.31 | Вакцинация вакциной ГАРДАСИЛ 4-х валентная (с 9 лет)(вирус папилломы человека (ВПЧ) | 12 000,00 |
| 163 | B04.014.004.32 | Вакцинация вакциной ЦЕРВАРИКС 2-х валентная (с 9лет)(вирус папилломы человека (ВПЧ) | 9 200,00 |
| 164 | B04.014.004.001 | Консультация врача-инфекциониста(длительность более 1 часа) | 2 500,00 |
| 165 | A12.26.002 | Очаговая проба с туберкулином (Реакция манту) | 1 800,00 |
| 166 | A12.26.002 | Диаскинтест | 1 900,00 |
| 167 | В04.014.004 | БЦЖ | 2 400,00 |
| Лабораторная диагностика | |||
| 168 | В03.016.002 | Общий клинический анализ крови "тройка" (гемоглобин, лейкоциты, СОЭ) | 0,00 |
| 169 | В03.016.003 | Общий клинический анализ крови развернутый | 0,00 |
| 170 | А12.05.005 А 12.05.006 | Определение основных групп крови по системе AB0 Определение антигена D системы Резус (резус-фактор) |
0,00 |
| 171 | A08.05.005.999 | Исследование уровня тромбоцитов в крови (по Фонио) | 0,00 |
| 172 | А12.05.014 | Исследование времени длительности кровотечения по Дьюке | 0,00 |
| 173 | А12.05.015 | Исследование времени свертывания крови по Сухареву | 0,00 |
| 174 | А12.05.001 | Исследование оседания эритроцитов (СОЭ) | 160,00 |
| 175 | A12.28.011 | Микроскопическое исследование осадка мочи (по Нечипоренко) | 300,00 |
| 176 | A11.05.001 | Взятие крови из пальца | 200,00 |
| 177 | A11.12.009 | Взятие крови из периферической вены | 250,00 |
| 178 | A12.05.123 | Исследование уровня ретикулоцитов в крови | 220,00 |
| 179 | A12.05.119 | Исследование уровня лейкоцитов в крови | 160,00 |
| 180 | В03.016.06 | Анализ мочи общий | 400,00 |
| 181 | А08.08.003 | Цитологическое исследование мазков с поверхности слизистой оболочки верхних дыхательных путей (Риноцитограмма) | 500,00 |
| 182 | А.11.19.011.001 | Взятие соскоба с перианальной области на энтеробиоз | 90,00 |
| 183 | А09.19.009 | Исследование кала на гельминты (Микроскопическое исследование кала на яйца и личинки гельминтов, исследование на энтеробиоз, исследование кала на простейшие) | 400,00 |
| 184 | B03.016.010 | Копрологическое исследование | 600,00 |
| 185 | A09.19.001 | Исследование кала на скрытую кровь | 250,00 |
| 186 | А09.20.001.999 | Исследование цервикального мазка | 500,00 |
| 187 | А12.20.001 | Исследование влагалищного мазка | 500,00 |
| Биохимические исследования | |||
| 188 | A09.05.023 | Исследование уровня глюкозы в крови | 200,00 |
| 189 | A09.05.041 | Определение активности аспартатаминотрансферазы в крови | 0,00 |
| 190 | A09.05.042 | Определение активности аланинаминотрансферазы в крови | 0,00 |
| 191 | A09.05.045 | Определение активности амилазы в крови (Исследование уровня изоферментов альфа-амилазы в сыворотке/плазме крови) | 0,00 |
| 192 | A09.05.022 | Исследование уровня связанного билирубина в крови**** | 0,00 |
| 193 | A09.05.179 | Исследование уровня щелочной фосфатазы в крови | 0,00 |
| 194 | A09.05.018 | Исследование уровня мочевой кислоты в крови | 0,00 |
| 195 | A09.05.021 | Исследование уровня общего билирубина в крови | 200,00 |
| 196 | A09.05.022 | Исследование уровня свободного билирубина в крови**** | 200,00 |
| 197 | A09.05.019 | Исследование уровня креатина в крови | 0,00 |
| 198 | A09.05.010 | Исследование уровня общего белка в крови | 0,00 |
| 199 | A09.05.026 | Исследование уровня холестерина в крови | 250,00 |
| 200 | A09.05.025 | Исследование уровня триглицеридов в крови | 250,00 |
| 201 | A09.05.028 | Исследование уровня холестерина липопротеинов низкой плотности | 250,00 |
| 202 | А09.05.044 | Исследование уровня гаммаглютаминтрансферазы в крови (ГГТП) | 200,00 |
| 203 | А09.28.006 | Исследование уровня кретинина в моче | 200.00 |
| 204 | А12.28.002 | Проба Реберга (расчет)* | 200,00 |
| 205 | В03.016.015 | Исследование мочи методом Земницкого | 510,00 |
| 206 | А12.22.005 | Глюкозотолерантный тест** | 510,00 |
| 207 | А09.20.05.020.999 | СКФ (Скорость клубочковой фильтрации по креатинину)*** | 200,00 |
| 208 | D22.05.07 | Подготовка и выдача справок и выписок из архива (запись результатов определения группы крови, резус-фактора и печать в паспорт) | 200,00 |
| 209 | D22.05.07.01 | Профприем врача-педиатра с оформлением справки в бассейн | 350,00 |
| ЭКГ | |||
| 210 | А05.10.004 | Расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических данных | 400,00 |
| 211 | A05.10.006 | Регистрация электрокардиограммы | 250,00 |
Примечание:
- Услуги по данному прейскуранту оказываются за полную стоимость для всех категорий населения
- Медицинскому персоналу, оказывающему платные медицинские услуги, прием больных вести только после заключения договора на оказание платных медицинских услуг, оформления информированного согласия
- За утерю номерка из гардероба, взимается штраф в размере 250 рублей
- За оказание медицинских услуг на дому (по согласованию с врачом, оказывающим услугу) взимается доплата в размере 700 рублей.
- Для сотрудников СПб ГБУЗ "Поликлиника № 88" и членов их семей предоставляется скидка на весь перечень услуг в размере 30%.
В учреждении возможен наличный расчёт и расчёт по банковской карте.

Лекарства
или денежная компенсация





