Перечень и стоимость платных медицинских услуг поликлиника №45
| № | Код услуги | Полное наименование | Цена услуги, руб. |
|---|---|---|---|
| Прием специалистов | |||
| 1 | В01.054.001 | Осмотр (консультация) врача физиотерапевта первичный | 1 200,00 |
| Прием специалистов | |||
| 2 | В01.047.001 | Прием (осмотр, консультация) врача терапевта (специалиста, заведующего отделением / врача высшей / первой категории) первичный | 1 800,00 |
| 3 | В01.047.002 | Прием (осмотр, консультация) врача терапевта (специалиста, заведующего отделением / врача высшей / первой категории) повторный | 1 300,00 |
| 4 | В01.053.001 | Прием (осмотр, консультация) врача уролога первичный | 1 800,00 |
| 5 | В01.053.002 | Прием (осмотр, консультация) врача уролога повторный | 1 300,00 |
| 6 | В01.053.001 | Прием (осмотр, консультация) врача уролога первичный | 1 800,00 |
| 7 | В01.053.002 | Прием (осмотр, консультация) врача уролога повторный | 1 300,00 |
| 8 | В01.023.001 | Прием (осмотр, консультация) врача невролога первичный | 1 800,00 |
| 9 | В01.023.002 | Прием (осмотр, консультация) врача невролога повторный | 1 300,00 |
| 10 | В01.057.001 | Прием (осмотр, консультация) врача хирурга первичный | 1 800,00 |
| 11 | В01.057.002 | Прием (осмотр, консультация) врача хирурга повторный | 1 300,00 |
| 12 | В01.015.001 | Прием (осмотр, консультация) врача кардиолога первичный | 1 800,00 |
| 13 | В01.015.002 | Прием (осмотр, консультация) врача кардиолога повторный | 1 300,00 |
| 14 | В01.028.001 | Прием (осмотр, консультация) врача оториноларинголога первичный | 1 800,00 |
| 15 | В01.028.002 | Прием (осмотр, консультация) врача оториноларинголога повторный | 1 300,00 |
| 16 | В01.029.001.01 | Прием (осмотр, консультация) врача офтальмолога первичный | 1 900,00 |
| 17 | В01.029.001.02 | Прием офтальмолога с подбором очков | 2 300,00 |
| 18 | В01.029.003 | Прием (осмотр, консультация) врача офтальмолога повторный | 1 900,00 |
| 19 | B01.004.001 | Прием (осмотр, консультация) врача гастроэнтеролога первичный | 1 800,00 |
| 20 | B01.004.002 | Прием (осмотр, консультация) врача гастроэнтеролога повторный | 1 300,00 |
| 21 | В01.050.001 | Прием (осмотр, консультация) врача травматолога-ортопеда первичный | 1 800,00 |
| 22 | В01.050.002 | Прием (осмотр, консультация) врача травматолога-ортопеда повторный | 1 300,00 |
| 23 | В01.058.001 | Прием (осмотр, консультация) врача эндокринолога первичный | 1 800,00 |
| 24 | В01.058.002 | Прием (осмотр, консультация) врача эндокринолога повторный | 1 300,00 |
| Профилактические медицинские осмотры | |||
| 25 | B04.047.002 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-терапевта (с оформлением справки в бассейн) | 350,00 |
| Урология | |||
| 26 | A16.28.040 | Бужирование уретры | 1 200,00 |
| 27 | A16.28.040 | Бужирование уретры (с применением лекарственного препарата) | 1 500,00 |
| 28 | A16.28.058 | Вправление парафимоза | 7 000,00 |
| 29 | A03.21.001 | Диафаноскопия | 800,00 |
| 30 | A11.28.007 | Замена / установка уретрального катетера типа Фолей (Нелатон) 1 кат. сложности | 1 200,00 |
| 31 | A11.28.007 | Замена / установка уретрального катетера типа Фолей (Нелатон) 2 кат. сложности | 1 700,00 |
| 32 | A11.28.007 | Замена катетера Пеццера | 2 000,00 |
| 33 | A11.28.007 | Удаление уретрального катетера типа Фолей (Нелатон) | 700,00 |
| 34 | A16.28.079 | Удаление с заменой нефростомы 3 кат. сложности (без стоимости нефростомы) | 6 000,00 |
| 35 | A14.28.003 | Замена цистостомы 1 кат. сложности | 1 500,00 |
| 36 | A11.28.007 | Катетеризация мочевого пузыря (у женщин) | 900,00 |
| 37 | A11.28.007 | Катетеризация мочевого пузыря (у мужчин) | 1 200,00 |
| 38 | A03.28.001 | Цистоскопия 1 кат. сложности | 2 500,00 |
| 39 | A16.01.004 | Хирургическая обработка раны или инфицированной ткани (Обработка послеоперационной раны) |
700,00 |
| 40 | A11.21.004 | Сбор секрета простаты | 1 100,00 |
| 41 | A03.28.001 | Цистоскопия (у женщин) | 2 500,00 |
| 42 | A03.28.001 | Цистоскопия (у мужчин) | 3 000,00 |
| 43 | A11.28.008 | Инстилляция мочевого пузыря | 1 000,00 |
| 44 | A11.21.006 | Инъекция в половой член | 1 700,00 |
| 45 | A21.21.001 | Массаж простаты | 800,00 |
| 46 | A21.21.001 | Массаж простаты (10 процедур) | 8 000,00 |
| 47 | A21.21.001 | Массаж простаты в сочетании с инстилляцией в уретру | 1 500,00 |
| 48 | А22.28.007.001 | Физиотрапия при заболеваниях предстательной железы | 3 000,00 |
| Хирургия | |||
| 49 | A15.01.001 | Наложение повязки при нарушении целостности кожных покровов | 1 000,00 |
| 50 | A11.04.004 | Внутрисуставное введение лекарственных препаратов (без учета стоимости лекарственных препаратов) | 1 800,00 |
| 51 | A16.01.027 | Удаление ногтевых пластинок (с учетом стоимости анастезии) | 4 000,00 |
| 52 | A16.01.018 | Удаление доброкачественных новообразований подкожно-жировой клетчатки (с учетом стоимости анастезии) (за 1 шт..) | 5 000,00 |
| 53 | A16.01.018 | Удаление доброкачественных новообразований подкожно-жировой клетчатки (с учетом стоимости анастезии) (за 1 шт.) | 5 000,00 |
| 54 | А16.01.017 | Удаление доброкачественных новообразований кожи (с учетом стоимости анастезии) (до 1 см) | 3 500,00 |
| 55 | А16.01.017 | Удаление доброкачественных новообразований кожи (с учетом стоимости анастезии) (более 1 см) | 4 500,00 |
| 56 | A16.01.023 | Иссечение рубцов кожи (с учетом стоимости анастезии) (до 2 см) | 5 000,00 |
| 57 | A16.01.023 | Иссечение рубцов кожи (с учетом стоимости анастезии) (более 2 см) | 8 000,00 |
| Рентгенография | |||
| 58 | А06.09.006 | Флюорография легких (обзорная) | 1 000,00 |
| 59 | А06.09.006 | Флюорография легких (в 2-3 проекциях) | 1 400,00 |
| 60 | A06.20.004 | Маммография (в 2-х проекциях) | 2 500,00 |
| 61 | А06.09.007 | Рентгенография легких (в 1-ой проекции) | 1 100,00 |
| 62 | A06.03.050 | Рентгенография пяточной кости | 1 000,00 |
| 63 | А06.28.001 | Рентгенография почки (обзорная) | 1 000,00 |
| 64 | A06.09.007.001 | Прицельная рентгенография органов грудной клетки (обзорная) | 1 000,00 |
| 65 | A06.09.007.001 | Прицельная рентгенография органов грудной клетки (в 2-х проекциях) | 1 300,00 |
| 66 | A06.09.007.001 | Прицельная рентгенография органов грудной клетки (в 3-х проекциях) | 1 500,00 |
| 67 | A06.04.010 | Рентгенография плечевого сустава | 1 300,00 |
| 68 | A06.03.028 | Рентгенография плечевой кости (в 2-х проекциях) | 1 500,00 |
| 69 | A06.04.003 | Рентгенография локтевого сустава (в 2-х проекциях) | 1 500,00 |
| 70 | A06.04.004 | Рентгенография лучезапястного сустава (в 2-х проекциях) | 1 500,00 |
| 71 | A06.03.023 | Рентгенография ребра(ер) | 1 000,00 |
| 72 | A06.04.011 | Рентгенография тазобедренного сустава (в 1 проекции) | 1 300,00 |
| 73 | A06.04.011 | Рентгенография тазобедренного сустава (в 2-х проекциях) | 1 600,00 |
| 74 | A06.04.012 | Рентгенография голеностопного сустава (в 2-х проекциях) | 1 600,00 |
| 75 | А 06.03.043 | Рентгенография бедренной кости (в 2-х проекциях) | 1 500,00 |
| 76 | A06.03.041 | Рентгенография таза | 2 200,00 |
| 77 | А06.03.053 | Рентгенография стопы (в 2-х проекциях) | 1 500,00 |
| 78 | A06.03.053.001 | Рентгенография стоп с функциональной нагрузкой | 2 500,00 |
| 79 | A06.03.032 | Рентгенография кисти руки (в 2-х проекциях) | 1 500,00 |
| 80 | А06.04.005 | Рентгенография коленного сустава (в 2-х проекциях) | 1 500,00 |
| 81 | А06.03.003 | Рентгенография основания черепа (турецкого седла) | 1 500,00 |
| 82 | A06.03.005 | Рентгенография всего черепа, в одной или более проекциях | 1 800,00 |
| 83 | А06.08.003 | Рентгенография придаточных пазух носа (прямая и боковая) | 1 200,00 |
| 84 | A06.03.010.01 | Рентгенография шейного отдела позвоночника | 1 800,00 |
| 85 | A06.03.010.02 | Рентгенография шейного отдела позвоночника (с функциональной нагрузкой в 2-х проекциях) | 2 500,00 |
| 86 | А06.03.013 | Рентгенография дорсального отдела позвоночника (грудного отдела позвоночника в 2-х проекциях) | 2 000,00 |
| 87 | А06.03.016 | Рентгенография поясничного и крестцового отдела позвоночника (в 2-х проекциях) | 2 000,00 |
| 88 | A06.03.017 | Рентгенография крестца и копчика (в 2-х проекциях) | 1 500,00 |
| 89 | А06.03.022 | Рентгенография ключицы | 1 300,00 |
| 90 | А 06.04.001 | Рентгенография височно-нижнечелюстных суставов | 2 000,00 |
| 91 | А 06.03.010.03 | Рентгенография первого и второго шейных позвонков | 1 300,00 |
| 92 | А.06.03.019 | Рентгенография позвоночника с функциональными пробами | 2 500,00 |
| 93 | А05.10.004 | Расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических данных | 600,00 |
| 94 | A05.10.006 | Регистрация электрокардиограммы | 600,00 |
| 95 | A05.10.008 | Холтеровское мониторирование сердечного ритма (ХМ-ЭКГ) | 2 900,00 |
| Офтальмология | |||
| 96 | А23.26.001 | Подбор очковой коррекции (прогрессивные линзы) | 600,00 |
| 97 | A03.26.008 | Рефрактометрия | 300,00 |
| 98 | A16.26.051 | Удаление инородного тела роговицы | 900,00 |
| 99 | A16.26.018 | Эпиляция ресниц | 300,00 |
| 100 | A16.26.057 | Удаление инородного тела из переднего сегмента глаза | 900,00 |
| 101 | Тонометрия (измерение ВГД),Без осмотра/консультации врача. | 300,00 | |
| 102 | Полное офтальмологическое обследование | 3300,00 | |
| Оториноларингология | |||
| 103 | А08.08.003 | Цитологическое исследование мазков с поверхности слизистой оболочки верхних дыхательных путей (Забор мазка из носа) | 500,00 |
| 104 | A11.08.004 | Пункция околоносовых пазух (с промыванием и введением лекарственных средств) | 1 400,00 |
| 105 | A11.08.004 | Пункция околоносовых пазух (с промыванием и введением лекарственных средств повторно) | 1 000,00 |
| 106 | A16.08.023 | Промывание верхнечелюстной пазухи носа | 1 000,00 |
| 107 | A16.08.011 | Удаление инородного тела носа | 1 100,00 |
| 108 | A03.25.003 | Исследование органов слуха с помощью камертона | 500,00 |
| 109 | A16.25.012 | Продувание слуховой трубы (одна сторона) | 800,00 |
| 110 | A14.25.001 | Уход за наружным слуховым проходом | 500,00 |
| 111 | A16.25.003 | Первичная хирургическая обработка раны наружного уха | 700,00 |
| 112 | A16.25.007 | Удаление ушной серы | 900,00 |
| 113 | A16.25.008 | Удаление инородного тела из слухового отверстия | 700,00 |
| 114 | A16.08.016 | Промывание лакун миндалин | 900,00 |
| 115 | A16.08.007 | Удаление инородного тела глотки или гортани | 1 350,00 |
| 116 | B01.003.004.001 | Местная анестезия | 400,00 |
| 117 | B01.003.004.004 | Аппликационная анестезия | 350,00 |
| 118 | A16.25.001 | Дренирование фурункула наружного уха | 1 100,00 |
| 119 | A14.08.004.001 | Отсасывание слизи из носа (без учета стоимости препаратов) | 600,00 |
| 120 | A14.08.004.001 | Отсасывание слизи из носа (с учетом стоимости препаратов) | 700,00 |
| Ультразвуковое исследование | |||
| 121 | A04.10.002 | Эхокардиография | 2 600,00 |
| 122 | А04.20.002 | Ультразвуковое исследование молочных желез | 1 500,00 |
| 123 | A04.28.002.003 | Ультразвуковое исследование мочевого пузыря | 1 500,00 |
| 124 | A04.21.001 | Ультразвуковое исследование предстательной железы | 1 500,00 |
| 125 | А04.28.001 | Ультразвуковое исследование почек и надпочечников | 1 500,00 |
| 126 | A04.04.001 | Ультразвуковое исследование сустава | 900,00 |
| 127 | A04.12.002.001 | Ультразвуковая допплерография сосудов (артерий) нижних конечностей | 2 100,00 |
| 128 | A04.12.002.002 | Ультразвуковая допплерография вен нижних конечностей | 2 100,00 |
| 129 | A04.28.003 | Ультразвуковое исследование органов мошонки | 1 100,00 |
| 130 | A04.12.005.003 | Дуплексное сканирование брахиоцефальных артерий с цветным допплеровским картированием кровотока (Ультразвуковое исследование сосудов шеи) | 2 300,00 |
| 131 | A04.16.001 | Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка) | 2 400,00 |
| 132 | A04.16.001 | Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка, почки) | 2 700,00 |
| 133 | А04.14.002 | Ультразвуковое исследование желчного пузыря и протоков | 1 500,00 |
| 134 | А04.06.001 | Ультразвуковое исследование селезенки | 1 300,00 |
| 135 | A04.28.002.001 | Ультразвуковое исследование почек | 1 500,00 |
| 136 | А04.14.001 | Ультразвуковое исследование печени | 1 500,00 |
| 137 | А04.15.001 | Ультразвуковое исследование поджелудочной железы | 1 500,00 |
| 138 | A04.30.003 | Ультразвуковое исследование забрюшинного пространства | 1 500,00 |
| 139 | A04.01.001 | Ультразвуковое исследование мягких тканей (одна анатомическая зона) | 1 300,00 |
| 140 | A04.22.001 | Ультразвуковое исследование щитовидной железы и паращитовидных желез | 1 600,00 |
| Физиотерапия | |||
| 141 | А22.30.015 | Ударно-волновая терапия (одна область) | 2 000,00 |
| 142 | А22.30.015 | Ударно-волновая терапия (при оплате двух и более областей, цена за каждую) | 3 500,00 |
| 143 | A17.30.024 | Электрофорез импульсными токами | 700,00 |
| 144 | A22.30.003 | Воздействие коротким ультрафиолетовым излучением (КУФ) | 350,00 |
| 145 | A17.30.031 | Воздействие магнитными полями | 400,00 |
| 146 | A22.01.006 | Ультрафиолетовое облучение кожи | 500,00 |
| 147 | A17.29.003 | Лекарственный электрофорез при неуточненных заболеваниях | 500,00 |
| 148 | A22.01.005 | Низкоинтенсивное лазерное облучение кожи (одно поле) | 800,00 |
| 149 | A17.30.017 | Воздействие электрическим полем ультравысокой частоты (ЭП УВЧ) | 400,00 |
| 150 | A17.30.034 | Ультрафонофорез лекарственный (одно поле) | 600,00 |
| 151 | A17.30.003 | Диадинамотерапия (ДДТ) | 700,00 |
| 152 | A17.30.009 | Баровоздействие – пневмокомпрессия живота | 800,00 |
| 153 | А17.30.009 | Пневмокомпрессия (нижние конечности) одна процедура | 1 000,00 |
| 154 | А17.30.009.01 | Пневмокомпрессия(верхние конечности-одна рука) | 800,00 |
| Водолечение | |||
| 156 | A20.30.010 | Подводный душ-массаж лечебный | 1 000,00 |
| 157 | A20.30.011 | Душ лечебный (Шарко) | 500,00 |
| 158 | А20.30.012 | Аквааэробика | 550,00 |
| Массаж | |||
| 159 | A21.03.002 | Массаж при заболеваниях позвоночника (3 ед-30мин) | 1 800,00 |
| 160 | A21.30.005 | Массаж грудной клетки медицинский (3 ед-30 мин ) | 1 800,00 |
| 161 | A21.24.004 | Массаж при заболеваниях периферической нервной системы (5 ед-50 мин ) | 3 000,00 |
| 162 | A21.03.001 | Массаж при переломе костей (одна конечность, 2 ед-20 мин) | 1 200,00 |
| 163 | A21.13.001 | Массаж при заболеваниях периферических сосудов (воротниковая зона) | 1 200,00 |
| 164 | A21.01.005 | Массаж волосистой части головы медицинский (2 ед-20 мин ) | 1 200,00 |
| 165 | A21.01.004 | Массаж верхней конечности медицинский (включая одноименное надплечие, 2 ед-20 мин) |
1 200,00 |
| Вакцинация | |||
| 166 | В04.014.004 | Вакцинация "Гардасил" | 12 500,00 |
| 167 | В04.014.004 | Вакцинация "Хаврикс" | 1 900,00 |
| 168 | Прием терапевта перед вакцинацией против Covid-19 | 1 700,00 | |
| 169 | Углубленный прием терапевта перед вакцинацией против Covid-19 | 2 500,00 | |
| 170 | В04.014.004.01 | Прием (осмотр) терапевта перед вакцинацией от кори | 1 700,00 |
| Прочие услуги | |||
| 171 | А 16.08.16 | Промывание гортани лекарственными средствами пациента | 700,00 |
| 172 | Медицинское заключение по форме 002 О/у | 2 600,00 | |
| 173 | Медицинское заключение по форме 003 в/у | 1 300,00 | |

Лекарства
или денежная компенсация





