Перечень и стоимость платных медицинских услуг ДПО №57
| № | Код услуги | Полное наименование | Цена услуги, руб. |
|---|---|---|---|
| Прием специалистов | |||
| 1 | B01.031.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра первичный | 1500 |
| 2 | B01.031.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра повторный | 1100 |
| 3 | B01.031.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра первичный (с оформлением и выдачей листка временной нетрудоспособности) | 1500 |
| 4 | B01.031.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра (заведующего отделением /врача высшей /первой категории) первичный | 1800 |
| 5 | B01.031.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра повторный (заведующего отделением /врача высшей /первой категории) | 1500 |
| 6 | B01.014.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-инфекциониста первичный | 1500 |
| 7 | B01.014.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-инфекциониста повторный | 1100 |
| 8 | B01.014.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-инфекциониста первичный (с оформлением и выдачей листка временной нетрудоспособности) | 1500 |
| 9 | В01.054.001 | Осмотр (консультация) врача физиотерапевта | 1300 |
| 10 | B01.020.001 | Прием (осмотр, консультация) врача по лечебной физкультуре | 1300 |
| 11 | B01.020.005 | Прием (осмотр, консультация) врача по лечебной физкультуре повторный | 1100 |
| 12 | A25.30.019 | Назначение комплекса упражнений (по лечебной физкультуре) | 1300 |
| 13 | B01.023.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный | 1700 |
| 14 | B01.023.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога повторный | 1300 |
| 15 | B01.023.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный (с оформлением и выдачей листка временной нетрудоспособности) | 1700 |
| 16 | B01.010.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-детского хирурга первичный | 1700 |
| 17 | B01.010.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-детского хирурга повторный | 1300 |
| 18 | B01.010.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-детского хирурга первичный (с оформлением и выдачей листка временной нетрудоспособности) | 1700 |
| 19 | B01.015.003 | Прием (осмотр, консультация) врача-детского кардиолога первичный | 1700 |
| 20 | B01.015.004 | Прием (осмотр, консультация) врача-детского кардиолога повторный | 1300 |
| 21 | B01.015.003 | Прием (осмотр, консультация) врача-детского кардиолога первичный (с оформлением и выдачей листка временной нетрудоспособности) | 1700 |
| 22 | B01.028.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога первичный | 1700 |
| 23 | B01.028.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога повторный | 1300 |
| 24 | B01.028.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога первичный (с оформлением и выдачей листка временной нетрудоспособности) | 1700 |
| 25 | B01.029.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный | 1700 |
| 26 | B01.029.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога повторный | 1300 |
| 27 | B01.029.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный (с оформлением и выдачей листка временной нетрудоспособности) | 1700 |
| 28 | B01.050.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда первичный | 1700 |
| 29 | B01.050.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда повторный | 1300 |
| 30 | B01.050.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда первичный (с оформлением и выдачей листка временной нетрудоспособности) | 1700 |
| 31 | B01.058.003 | Прием (осмотр, консультация) врача-детского эндокринолога первичный | 1700 |
| 32 | B01.058.004 | Прием (осмотр, консультация) врача-детского эндокринолога повторный | 1300 |
| 33 | B01.002.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-аллерголога-иммунолога первичный | 1700 |
| 34 | B01.002.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-аллерголога-иммунолога повторный | 1300 |
| 35 | B01.004.001.01 | Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога (кандидата медицинских наук) первичный | 2500 |
| 36 | B01.004.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога первичный | 1700 |
| 37 | B01.004.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога повторный | 1300 |
| Молодежная консультация | |||
| 38 | B01.001.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный | 2000 |
| 39 | B01.001.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога повторный | 1500 |
| 40 | А03.20.001 | Кольпоскопия | 2000 |
| 41 | А11.20.002 | Взятие цервикального мазка | 500 |
| 42 | А11.20.005 | Взятие влагалищного мазка | 500 |
| 43 | А11.20.025.001 | Соскоб с шейки матки (онкоцитология) | 700 |
| 44 | А11.20.014 | Введение внутриматочной спирали (без стоимости спирали) | 3000 |
| 45 | А11.20.015 | Удаление внутриматочной спирали | 2000 |
| 46 | А04.20.001 | Ультразвуковое исследование матки и придатков абдоминальное | 1500 |
| 47 | А04.20.001.001 | Ультразвуковое исследование матки и придатков трансабдоминальное | 1500 |
| 48 | А40.20.003 | Ультразвуковое исследование фолликулогенеза | 3500 |
| 49 | B01.053.003 | Прием (осмотр, консультация) врача-детского уролога-андролога первичный | 1700 |
| 50 | B01.053.004 | Прием (осмотр, консультация) врача-детского уролога-андролога повторный | 1300 |
| Диетическое питание новорожденных | |||
| 51 | А25.30.021 | Консультация по назначению диетического питания при патологии у новорожденного (1 час) | 1500 |
| 52 | А25.30.021 | Консультация по назначению диетического питания при патологии у новорожденного (1,5 часа) | 2000 |
| 53 | А25.30.021 | Онлайн-консультация по назначению диетического питания при патологии у новорожденного (1 час) | 1000 |
| 54 | А25.30.021 | Консультация по назначению диетического питания на дому при патологии у новорожденного (1 час) | 2800 |
| 55 | А25.30.021 | Консультация по назначению диетического питания на дому при патологии у новорожденного (1,5 часа) | 3800 |
| Психологическая помощь | |||
| 56 | B01.070.009 | Прием (тестирование, консультация) медицинского психолога первичный | 1600 |
| 57 | B01.070.010 | Прием (тестирование, консультация) медицинского психолога повторный | 0 |
| 58 | B01.070.009 | Консультация медицинского психолога (5 сеансов) | 5000 |
| Офтальмология | |||
| 59 | A02.26.022 | Экзофтальмометрия (1 процедура - 1 глаз) | 300 |
| 60 | A23.26.001 | Подбор очковой коррекции зрения (простые очки (для дали и близи)) (1 процедура) | 300 |
| 61 | A23.26.001 | Подбор очковой коррекции зрения (сложные при астигматизме (для дали и близи)) (1 процедура - 2 глаза) | 300 |
| 62 | A23.26.001 | Подбор очковой коррекции зрения (простые бифокальные очки) (1 процедура - 2 глаза) | 300 |
| 63 | A23.26.001 | Подбор очковой коррекции зрения (сложные бифокальные очки при астигматизме) (1 исследование) | 700 |
| 64 | A03.26.008 | Рефрактометрия (1 исследование) | 300 |
| Водолечение, ЛФК | |||
| 65 | A20.30.012 | Воздействие климатом (Вода, Большой бассейн/Малый бассейн) | 650 |
| 66 | B03.020.001 | Услуги по лечебной физкультуре и спортивной медицине (Большой Бассейн+ЛФК, абонементная оплата, утренние группы с 9-00 до 13-50 будни) | 600 |
| 67 | B03.020.001 | Услуги по лечебной физкультуре и спортивной медицине (Большой Бассейн+ЛФК, абонементная оплата, вечерние группы с 14.00 до 20.00 будни, с 8-00 до 20-00 выходные дни) | 720 |
| 68 | A20.30.012 B03.020.001 | Воздействие климатом (Вода, Большой/Малый бассейн) Услуги по лечебной физкультуре и спортивной медицине (Большой/Малый Бассейн+ЛФК, разовое посещение) | 850 |
| 69 | A19.30.003 | Лечебная гимнастика при заболеваниях опорно-двигательного аппарата у детей (групповые занятия). Коррекция биомеханики мышц шеи, грудного отдела позвоночника, поясничного отдела позвоночника, нижних конечностей и стоп, разовое посещение | 750 |
| 70 | A20.30.012 B03.020.001 | Воздействие климатом (Вода, Большой бассейн/Малый бассейн). Услуги по лечебной физкультуре и спортивной медицине (ЛФК, Большой Бассейн+ЛФК, ндивидуальное занятие) |
2500 |
| 71 | A19.30.003 | Лечебная гимнастика при заболеваниях опорно-двигательного аппарата у детей (абонементная оплата) | 550 |
| Мануальная терапия | |||
| 72 | B01.022.001 | Прием (осмотр, консультация) врача мануальной терапии первичный | 5000 |
| 73 | B01.022.002 | Прием (осмотр, консультация) врача мануальной терапии повторный | 5000 |
| 74 | A21.24.001 | Мануальная терапия при заболеваниях периферической нервной системы | 5000 |
| 75 | A21.24.001 | Мануальная терапия при заболеваниях периферической нервной системы для сотрудников ГБУЗ "Поликлиника 88" и их детей до 12 лет | 2500 |
| Хирургия | |||
| 76 | A16.01.002 | Вскрытие панариция | 1000 |
| 77 | A16.01.017 | Удаление доброкачественных новообразований кожи | 5000 |
| 78 | A16.01.016 | Удаление атеромы | 5000 |
| 79 | A16.07.044 | Пластика уздечки языка | 1000 |
| 80 | A16.01.001 | Удаление поверхностно расположенного инородного тела | 1000 |
| 81 | A16.01.008 | Сшивание кожи и подкожной клетчатки | 1000 |
| 82 | A16.01.011 | Вскрытие фурункула (карбункула) | 1000 |
| 83 | A16.01.027 | Удаление ногтевых пластинок | 2500 |
| Логопедия | |||
| 84 | A13.23.007 | Медико-логопедическая тонально-ритмическая процедура (индивидуальное занятие) | 1600 |
| 85 | A13.23.007 | Медико-логопедическая тонально-ритмическая процедура (групповое занятие) | 800 |
| 86 | А13.23.006 | Логопедический массаж лицевой и язычковой мускулатуры | 1200 |
| 87 | А13.23.006 | Массаж кистей рук с использованием различных материалов (массажные зонды, мячи, природные материалы и т.д.) | 900 |
| Физиотерапия | |||
| 88 | A22.08.002 | Воздействие ультразвуком при заболеваниях верхних дыхательных путей | 400 |
| 89 | A17.30.034 | Ультрафонофорез лекарственный | 350 |
| 90 | A17.30.004 | Воздействие синусоидальными модулированными токами (СМТ) | 400 |
| 91 | A17.29.003 | Лекарственный электрофорез при неуточненных заболеваниях | 400 |
| 92 | A22.01.006 | Ультрафиолетовое облучение кожи (УФО) | 400 |
| 93 | A22.27.001 | Ультрафиолетовое облучение слизистой носа (КУФ) | 250 |
| 94 | A17.30.031 | Воздействие магнитными полями | 400 |
| 95 | A17.24.004 | Дарсонвализация местная при заболеваниях периферической нервной системы | 400 |
| 96 | A17.30.016 | Воздействие высокочастотными электромагнитными полями (индуктотермия) (УВЧ) | 400 |
| 97 | A17.30.020 | Воздействие сверхвысокочастотным электромагнитным полем (СВЧ) | 400 |
| 98 | A20.01.005 | Фототерапия кожи | 300 |
| 99 | A20.24.003 | Озокеритотерапия заболеваний периферической нервной системы | 400 |
| 100 | A17.09.003.001 | Галоингаляционная терапия при заболеваниях нижних дыхательных путей | 400 |
| 101 | A17.01.012 / A17.03.002 | Воздействие диадинамическими токами (ДДТ-терапия) при заболеваниях кожи и подкожно-жировой клетчатки / Воздействие диадинамическими токами (ДДТ-терапия) при костной патологии | 400 |
| 102 | A17.30.018 | Воздействие электромагнитным излучением дециметрового диапазона (ДМВ) | 400 |
| 103 | A17.30.007 | Воздействие электромагнитным излучением сантиметрового диапазона (СМВ-терапия) | 400 |
| 104 | A17.03.002 | Воздействие диадинамическими токами (ДДТ-терапия) при костной патологии | 400 |
| 105 | A20.24.002 | Парафинотерапия заболеваний периферической нервной системы | 450 |
| 106 | A22.25.002 | Светолечение коротким ультрафиолетовым излучением (Аппаратная физотерапия с помощью лампы "Соллюкс") | 300 |
| 107 | A17.24.008 | Воздействие токами надтональной частоты (ультратонотерапия) при заболеваниях периферической нервной системы | 400 |
| Оториноларинголог | |||
| 108 | A16.08.016 | Промывание лакун миндалин | 1000 |
| 109 | A14.08.004.001 | Отсасывание слизи из носа | 500 |
| 110 | A16.25.007 | Удаление ушной серы | 1200 |
| 111 | A11.08.005 | Внутриносовые блокады | 1200 |
| 112 | А16.25.012 | Пневмомассаж слуховых труб | 500 |
| 113 | А16.25.012 | Пневмомассаж слуховых труб. Продувание по Политцеру | 700 |
| 114 | A16.08.016 | Перемещение по Проетцу (кукушка) | 1500 |
| 115 | A12.25.007 | Тимпанометрия | 1000 |
| Ультразвуковая диагностика | |||
| 116 | A04.16.001 | Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное) | 1700 |
| 117 | A04.16.001 A04.28.002.001 | Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное) Ультразвуковое исследование почек (дети старше 1 года) | 2000 |
| 118 | A04.16.001 A04.28.002.001 | Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное) Ультразвуковое исследование почек (дети до 1 года) | 2300 |
| 119 | A04.28.002.003 A04.28.002.001 | Ультразвуковое исследование мочевого пузыря Ультразвуковое исследование почек |
1400 |
| 120 | A04.28.002.001 | Ультразвуковое исследование почек | 600 |
| 121 | A04.28.002.003 | Ультразвуковое исследование мочевого пузыря | 500 |
| 122 | A04.04.001 | Ультразвуковое исследование сустава | 1300 |
| 123 | A04.03.002 | Ультразвуковое исследование позвоночника (шейный отдел, дети до 1 года) | 1300 |
| 124 | A04.23.001.001 | Ультразвуковое исследование головного мозга | 1500 |
| 125 | A04.22.001 | Ультразвуковое исследование щитовидной железы и паращитовидных желез | 1000 |
| 126 | A04.14.001 | Ультразвуковое исследование печени | 800 |
| 127 | A04.15.001 | Ультразвуковое исследование поджелудочной железы | 800 |
| 128 | A04.06.001 | Ультразвуковое исследование селезенки | 800 |
| 129 | A04.10.002 | Эхокардиография (УЗИ сердца) | 2000 |
| 130 | A04.30.003 | Ультразвуковое исследование забрюшинного пространства | 600 |
| 131 | A04.14.002 | Ультразвуковое исследование желчного пузыря и протоков | 600 |
| 132 | A04.28.002.002 | Ультразвуковое исследование мочеточников | 500 |
| 133 | A04.28.003 | Ультразвуковое исследование органов мошонки | 1300 |
| 134 | A04.22.002 | Ультразвуковое исследование надпочечников | 800 |
| 135 | A04.01.001 | Ультразвуковое исследование мягких тканей (одна анатомическая зона) | 800 |
| 136 | A04.20.002 | Ультразвуковое исследование молочных желез | 1300 |
| Массаж | |||
| Дети от 0 до 3 лет | |||
| 137 | A21.30.002 | Общий массаж и гимнастика у детей раннего возраста | 800 |
| Дети от 3 до 7 лет | |||
| 138 | A21.01.005 | Массаж волосистой части головы медицинский | 500 |
| 139 | A21.01.003 | Массаж шеи медицинский (воротниковая зона, 1,5 ед) | 600 |
| 140 | A21.01.004 | Массаж верхней конечности медицинский (одна конечность) (1 ед) |
500 |
| 141 | A21.01.004 | Массаж верхней конечности медицинский (одна конечность) (2 ед.) | 600 |
| 142 | A21.30.005 | Массаж грудной клетки медицинский (1,5 ед.) | 700 |
| 143 | A21.03.002 | Массаж при заболеваниях позвоночника (нарушение осанки, массаж позвоночного столба) | 800 |
| 144 | A21.03.002 | Массаж при заболеваниях позвоночника (пояснично-крестцовый отдел) | 500 |
| 145 | A21.03.002 | Массаж при заболеваниях позвоночника (Сколиоз 1 степени) | 800 |
| 146 | A21.03.002 | Массаж при заболеваниях позвоночника (Сколиоз 2 степени) | 1000 |
| 147 | A21.14.001 | Массаж при заболеваниях печени, желчного пузыря, желчевыводящих путей (массаж живота медицинский) |
500 |
| 148 | A21.01.009 A21.01.009.001 | Массаж нижней конечности медицинский (ног) (одна конечность) |
750 |
| 149 | A21.01.001 | Общий массаж медицинский | 900 |
| Дети от 7 до 16 лет | |||
| 150 | A21.01.005 | Массаж волосистой части головы медицинский | 550 |
| 151 | A21.01.003 | Массаж шеи медицинский (воротниковая зона, 1,5 ед) | 700 |
| 152 | A21.01.004 | Массаж верхней конечности медицинский (одна конечность) (1 ед) |
550 |
| 153 | A21.01.004 | Массаж верхней конечности медицинский (одна конечность) (2 ед.) | 650 |
| 154 | A21.30.005 | Массаж грудной клетки медицинский (1,5 ед.) | 900 |
| 155 | A21.03.002 | Массаж при заболеваниях позвоночника (массаж области позвоночного столба 2,5 ед) | 800 |
| 156 | A21.03.002 | Массаж при заболеваниях позвоночника (пояснично-крестцовый отдел 1 ед) | 600 |
| 157 | A21.03.002 | Массаж при заболеваниях позвоночника (Сколиоз 1,2 степени) | 1000 |
| 158 | A21.14.001 | Массаж при заболеваниях печени, желчного пузыря, желчевыводящих путей (массаж живота медицинский) | 500 |
| 159 | A21.01.009 A21.01.009.001 | Массаж нижней конечности медицинский (ног) (одна конечность), 2 ед) | 800 |
| Подростки от 16 до 17 лет | |||
| 160 | A21.01.005 | Массаж волосистой части головы медицинский (1 ед) | 600 |
| 161 | A21.01.003 | Массаж шеи медицинский (воротниковая зона 1,5 ед) | 800 |
| 162 | A21.30.005 | Массаж грудной клетки медицинский (2,5 ед.) | 1000 |
| 163 | A21.01.004 | Массаж верхней конечности медицинский (одна конечность) (1 ед) | 600 |
| 164 | A21.01.004 | Массаж верхней конечности медицинский (одна конечность) (2 ед.) | 700 |
| 165 | A21.03.002 | Массаж при заболеваниях позвоночника (массаж области позвоночного столба 2,5 ед) | 1000 |
| 166 | A21.03.002 | Массаж при заболеваниях позвоночника (Сколиоз 1,2 степени) 2,5 ед | 1000 |
| 167 | A21.03.002 | Массаж при заболеваниях позвоночника (Сколиоз 3,4 степени) 3 ед. | 1200 |
| 168 | A21.03.002 | Массаж при заболеваниях позвоночника (пояснично-крестцовый отдел) 1 ед. | 650 |
| 169 | A21.14.001 | Массаж при заболеваниях печени, желчного пузыря, желчевыводящих путей (массаж живота медицинский) | 500 |
| 170 | A21.01.008 | Массаж нижней конечности медицинский (ног) (одна конечность) 2 ед. | 900 |
| Процедурный кабинет | |||
| 171 | А11.12.003 | Внутривенное введение лекарственных препаратов | 400 |
| 172 | А11.02.002 | Внутримышечное введение лекарственных средств | 300 |
| 173 | А11.12.003.001 | Непрерывное внутривенное введение лекарственных средств (капельное вливание) | 500 |
| Вакцинация | |||
| 174 | B04.014.004 | Консультация врача, составление индивидуального графика вакцинации | 1500 |
| 175 | B04.014.004.01 | Консультация врача, оформление сертификата прививок международного образца на английском языке(для выезжающих на ПМЖ за границу) | 2500 |
| 176 | B04.014.004.02 | Вакцинация вакциной "Адасель" (с 4-х лет) (дифтерия, коклюш, столбняк) | 4300 |
| 177 | B04.014.004.03 | Вакцинация вакциной "Пентаксим" (с 3 мес до 6 лет) (Дифтерия, Столбняк, Коклюш, Полиомиелит, Гемофильная инфекция) |
3900 |
| 178 | B04.014.004.04 | Вакцинация вакциной АДС-М (с 6 лет) (дифтерия, столбняк ) | 1200 |
| 179 | B04.014.004.05 | Вакцинация против ПОЛИОМИЕЛИТА инактивированной вакциной | 2400 |
| 180 | B04.014.004.06 | Вакцинация против ПОЛИОМИЕЛИТА живой вакциной | 1200 |
| 181 | B04.014.004.07 | Вакцинация вакциной ПРЕВЕНАР-13 (с 2-х мес) ( пневмокок.инфекция ) | 3950 |
| 182 | B04.014.004.08 | Вакцинация вакциной ПНЕВМОВАКС-23 (с 2-х лет) (пневмокок.инфекция ) | 3600 |
| 183 | B04.014.004.09 | Вакцинация детей против ГЕПАТИТА В (с 1 мес до 18 лет) | 1200 |
| 184 | B04.014.004.11 | Вакцинация вакциной РОТА- V-ЭЙД (с 6 нед до 32 нед) (ротавирусная инфекция ) | 3300 |
| 185 | B04.014.004.12 | Вакцинация вакциной ВИАНВАК(с 3 лет) (брюшной тиф ) | 2100 |
| 186 | B04.014.004.13 | Вакцинация вакциной ШИГЕЛЛВАК(с 3 лет) (дизентерия ) | 2200 |
| 187 | B04.014.004.14 | Вакцинация против кори, паротита, краснухи комбинированной вакциной (с 12 мес) | 2900 |
| 188 | B04.014.004.15 | Вакцинация против кори, паротита комбинированной вакциной (с 12 мес) | 2700 |
| 189 | B04.014.004.16 | Вакцинация против кори (с 8 мес) | 1500 |
| 190 | B04.014.004.17 | Вакцинация против краснухи (с 12 мес) | 1700 |
| 191 | B04.014.004.18 | Вакцинация против паротита (с 12 мес) | 2500 |
| 192 | B04.014.004.19 | Вакцинация детей вакциной КЛЕЩ-Э-ВАК (с 1 года ) (клещ.энцефалит ) | 2000 |
| 193 | B04.014.004.20 | Вакцинация детей вакциной КЛЕЩ-Э-ВАК (с 16 лет ) (клещ.энцефалит ) | 2200 |
| 194 | B04.014.004.21 | Вакцинация детей вакциной ЭнцеВир (с -3х лет ) (клещевой энцефалит ) | 2400 |
| 195 | B04.014.004.23 | Вакцинация вакциной МЕНАКТРА (с 9мес. до 55 лет) (менингококковая инфекция A,C,W.Y | 5300 |
| 196 | B04.014.004.24 | Вакцинация ДЕТЕЙ вакциной АЛЬГАВАК М(с 3 лет) (гепатит А ) | 2200 |
| 197 | B04.014.004.26 | Вакцинация ДЕТЕЙ вакциной ХАВРИКС 720 (с 1года) (гепатит А ) | 3200 |
| 198 | B04.014.004.27 | Вакцинация вакциной ВАРИЛРИКС(с 9 мес.) (ветряная оспа ) | 5300 |
| 199 | B04.014.004.28 | Вакцинация против Гриппа | 850 |
| 200 | B04.014.004.29 | Постановка реакции Манту с проверкой | 1800 |
| 201 | B04.014.004.30 | Постановка Диаскин теста с проверкой | 1900 |
| 202 | B04.014.004.31 | Вакцинация вакциной ГАРДАСИЛ 4-х валентная (с 9 лет)(вирус папилломы человека (ВПЧ) | 12000 |
| 203 | B04.014.004.32 | Вакцинация вакциной ЦЕРВАРИКС 2-х валентная (с 9лет)(вирус папилломы человека (ВПЧ) | 9200 |
| 204 | B04.014.004.001 | Консультация врача-инфекциониста(длительность более 1 часа) | 2500 |
| Лабораторная диагностика | |||
| 205 | В03.016.002 | Общий клинический анализ крови "тройка" (гемоглобин, лейкоциты, СОЭ) | 0 |
| 206 | В03.016.003 | Общий клинический анализ крови развернутый | 0 |
| 207 | А12.05.005 А 12.05.006 |
Определение основных групп крови по системе AB0 Определение антигена D системы Резус (резус-фактор) |
0 |
| 208 | A08.05.005.999 | Исследование уровня тромбоцитов в крови (по Фонио) | 0 |
| 209 | А12.05.014 | Исследование времени длительности кровотечения по Дьюке | 0 |
| 210 | А12.05.015 | Исследование времени свертывания крови по Сухареву | 0 |
| 211 | А12.05.001 | Исследование оседания эритроцитов (СОЭ) | 160 |
| 212 | A12.28.011 | Микроскопическое исследование осадка мочи (по Нечипоренко) | 300 |
| 213 | A11.05.001 | Взятие крови из пальца | 200 |
| 214 | A11.12.009 | Взятие крови из периферической вены | 250 |
| 215 | A12.05.123 | Исследование уровня ретикулоцитов в крови | 220 |
| 216 | A12.05.119 | Исследование уровня лейкоцитов в крови | 160 |
| 217 | В03.016.06 | Анализ мочи общий | 400 |
| 218 | А08.08.003 | Цитологическое исследование мазков с поверхности слизистой оболочки верхних дыхательных путей (Риноцитограмма) | 500 |
| 219 | А.11.19.011.001 | Взятие соскоба с перианальной области на энтеробиоз | 90 |
| 220 | А09.19.009 | Исследование кала на гельминты (Микроскопическое исследование кала на яйца и личинки гельминтов, исследование на энтеробиоз, исследование кала на простейшие) | 400 |
| 221 | B03.016.010 | Копрологическое исследование | 600 |
| 222 | A09.19.001 | Исследование кала на скрытую кровь | 250 |
| 223 | А09.20.001.999 | Исследование цервикального мазка | 500 |
| 224 | А12.20.001 | Исследование влагалищного мазка | 500 |
| Биохимические исследования | |||
| 225 | A09.05.023 | Исследование уровня глюкозы в крови | 200 |
| 226 | A09.05.041 | Определение активности аспартатаминотрансферазы в крови | 0 |
| 227 | A09.05.042 | Определение активности аланинаминотрансферазы в крови | 0 |
| 228 | A09.05.045 | Определение активности амилазы в крови (Исследование уровня изоферментов альфа-амилазы в сыворотке/плазме крови) | 0 |
| 229 | A09.05.022 | Исследование уровня связанного билирубина в крови**** | 0 |
| 230 | A09.05.179 | Исследование уровня щелочной фосфатазы в крови | 0 |
| 231 | A09.05.018 | Исследование уровня мочевой кислоты в крови | 0 |
| 232 | A09.05.021 | Исследование уровня общего билирубина в крови | 200 |
| 233 | A09.05.022 | Исследование уровня свободного билирубина в крови**** | 200 |
| 234 | A09.05.019 | Исследование уровня креатина в крови | 0 |
| 235 | A09.05.010 | Исследование уровня общего белка в крови | 0 |
| 236 | A09.05.026 | Исследование уровня холестерина в крови | 250 |
| 237 | A09.05.025 | Исследование уровня триглицеридов в крови | 250 |
| 238 | A09.05.028 | Исследование уровня холестерина липопротеинов низкой плотности | 250 |
| 239 | А09.05.044 | Исследование уровня гаммаглютаминтрансферазы в крови (ГГТП) | 200 |
| 240 | А09.28.006 | Исследование уровня кретинина в моче | 200.00 |
| 241 | А12.28.002 | Проба Реберга (расчет)* | 200 |
| 242 | В03.016.015 | Исследование мочи методом Земницкого | 510 |
| 243 | А12.22.005 | Глюкозотолерантный тест** | 510 |
| 244 | А09.20.05.020.999 | СКФ (Скорость клубочковой фильтрации по креатинину)*** | 200 |
| 245 | D22.05.07 | Подготовка и выдача справок и выписок из архива (запись результатов определения группы крови, резус-фактора и печать в паспорт) | 200 |
| ЭКГ | |||
| 246 | А05.10.004 | Расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических данных | 400 |
| 247 | A05.10.006 | Регистрация электрокардиограммы | 250 |
Примечание:
- Услуги по данному прейскуранту оказываются за полную стоимость для всех категорий населения
- Медицинскому персоналу, оказывающему платные медицинские услуги, прием больных вести только после заключения договора на оказание платных медицинских услуг, оформления информированного согласия
- За утерю номерка из гардероба, взимается штраф в размере 250 рублей;
- За оказание медицинских услуг на дому (по согласованию с врачом, оказывающим услугу) взимается доплата в размере 700 рублей.
- Для сотрудников СПб ГБУЗ "Поликлиника № 88" и членов их семей предоставляется скидка на весь перечень услуг в размере 30%.
В учреждении возможен наличный расчёт и расчёт по банковской карте.

Лекарства
или денежная компенсация





